Полезное и очень даже нужное :)
Калькулятор и таблица опыта
Узнай свой ап и посчитай, сколько осталось до следующего апа и нового уровня.
Ты сейчас на 11 уровне, 6 апе
До следующего апа2 485 478
До 12 уровня20 485 478
Все пороги
Таблица опыта
| Уровень | Ап | Нужно опыта |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 200 |
| 1 | 2 | 400 |
| 2 | 0 | 600 |
| 2 | 1 | 1 000 |
| 2 | 2 | 1 800 |
| 2 | 3 | 3 000 |
| 3 | 0 | 4 000 |
| 3 | 1 | 5 600 |
| 3 | 2 | 7 600 |
| 3 | 3 | 9 600 |
| 3 | 4 | 11 600 |
| 4 | 0 | 13 600 |
| 4 | 1 | 18 000 |
| 4 | 2 | 22 500 |
| 4 | 3 | 27 000 |
| 4 | 4 | 31 500 |
| 4 | 5 | 36 000 |
| 5 | 0 | 40 000 |
| 5 | 1 | 50 500 |
| 5 | 2 | 61 000 |
| 5 | 3 | 71 500 |
| 5 | 4 | 82 000 |
| 5 | 5 | 92 500 |
| 5 | 6 | 103 000 |
| 6 | 0 | 115 000 |
| 6 | 1 | 139 000 |
| 6 | 2 | 163 000 |
| 6 | 3 | 187 000 |
| 6 | 4 | 211 000 |
| 6 | 5 | 235 000 |
| 6 | 6 | 259 000 |
| 6 | 7 | 283 000 |
| 7 | 0 | 460 500 |
| 7 | 1 | 528 000 |
| 7 | 2 | 595 500 |
| 7 | 3 | 663 000 |
| 7 | 4 | 730 500 |
| 7 | 5 | 798 000 |
| 7 | 6 | 865 500 |
| 7 | 7 | 933 000 |
| 7 | 8 | 1 000 500 |
| 8 | 0 | 1 068 000 |
| 8 | 1 | 2 842 000 |
| 8 | 2 | 3 192 000 |
| 8 | 3 | 3 542 000 |
| 8 | 4 | 3 892 000 |
| 8 | 5 | 4 242 000 |
| 8 | 6 | 4 592 000 |
| 8 | 7 | 4 942 000 |
| 8 | 8 | 5 292 000 |
| 8 | 9 | 5 642 000 |
| 9 | 0 | 5 992 000 |
| 9 | 1 | 9 760 000 |
| 9 | 2 | 10 960 000 |
| 9 | 3 | 12 160 000 |
| 9 | 4 | 13 360 000 |
| 9 | 5 | 14 560 000 |
| 9 | 6 | 15 760 000 |
| 9 | 7 | 16 960 000 |
| 9 | 8 | 18 160 000 |
| 9 | 9 | 19 360 000 |
| 9 | 10 | 20 560 000 |
| 10 | 0 | 21 760 000 |
| 10 | 1 | 24 360 000 |
| 10 | 2 | 26 360 000 |
| 10 | 3 | 28 360 000 |
| 10 | 4 | 30 360 000 |
| 10 | 5 | 32 360 000 |
| 10 | 6 | 34 360 000 |
| 10 | 7 | 36 360 000 |
| 10 | 8 | 38 360 000 |
| 10 | 9 | 40 360 000 |
| 10 | 10 | 42 360 000 |
| 11 | 0 | 45 360 000 |
| 11 | 1 | 49 360 000 |
| 11 | 2 | 53 360 000 |
| 11 | 3 | 57 360 000 |
| 11 | 4 | 61 360 000 |
| 11 | 5 | 65 360 000 |
| 11 | 6 | 69 360 000 |
| 11 | 7 | 73 360 000 |
| 11 | 8 | 77 360 000 |
| 11 | 9 | 81 360 000 |
| 11 | 10 | 85 360 000 |
| 12 | 0 | 91 360 000 |
| 12 | 1 | 99 360 000 |
| 12 | 2 | 107 360 000 |
| 12 | 3 | 115 360 000 |
| 12 | 4 | 123 360 000 |
| 12 | 5 | 131 360 000 |
| 12 | 6 | 139 360 000 |
| 12 | 7 | 147 360 000 |
| 12 | 8 | 155 360 000 |
| 12 | 9 | 163 360 000 |
| 12 | 10 | 171 360 000 |
| 13 | 0 | 183 360 000 |
| 13 | 1 | 199 360 000 |
| 13 | 2 | 215 360 000 |
| 13 | 3 | 231 360 000 |
| 13 | 4 | 247 360 000 |
| 13 | 5 | 263 360 000 |
| 13 | 6 | 279 360 000 |
| 13 | 7 | 295 360 000 |
| 13 | 8 | 311 360 000 |
| 13 | 9 | 327 360 000 |
| 13 | 10 | 343 360 000 |
| 14 | 0 | 367 360 000 |
| 14 | 1 | 399 360 000 |
| 14 | 2 | 431 360 000 |
| 14 | 3 | 463 360 000 |
| 14 | 4 | 495 360 000 |
| 14 | 5 | 527 360 000 |
| 14 | 6 | 559 360 000 |
| 14 | 7 | 591 360 000 |
| 14 | 8 | 623 360 000 |
| 14 | 9 | 655 360 000 |
| 14 | 10 | 687 360 000 |
| 15 | 0 | 735 360 000 |
| 15 | 1 | 799 360 000 |
| 15 | 2 | 863 360 000 |
| 15 | 3 | 927 360 000 |
| 15 | 4 | 991 360 000 |
| 15 | 5 | 1 055 360 000 |
| 15 | 6 | 1 119 360 000 |
| 15 | 7 | 1 183 360 000 |
| 15 | 8 | 1 247 360 000 |
| 15 | 9 | 1 311 360 000 |
| 15 | 10 | 1 375 360 000 |
| 16 | 0 | 1 471 360 000 |
| 16 | 1 | 1 599 360 000 |
| 16 | 2 | 1 727 360 000 |
| 16 | 3 | 1 855 360 000 |
| 16 | 4 | 1 983 360 000 |
| 16 | 5 | 2 111 360 000 |
| 16 | 6 | 2 239 360 000 |
| 16 | 7 | 2 367 360 000 |
| 16 | 8 | 2 495 360 000 |
| 16 | 9 | 2 623 360 000 |
| 16 | 10 | 2 751 360 000 |
| 17 | 0 | 2 943 360 000 |
| 17 | 1 | 3 199 360 000 |
| 17 | 2 | 3 455 360 000 |
| 17 | 3 | 3 711 360 000 |
| 17 | 4 | 3 967 360 000 |
| 17 | 5 | 4 223 360 000 |
| 17 | 6 | 4 479 360 000 |
| 17 | 7 | 4 735 360 000 |
| 17 | 8 | 4 991 360 000 |
| 17 | 9 | 5 247 360 000 |
| 17 | 10 | 5 503 360 000 |
| 18 | 0 | 5 823 360 000 |
| 18 | 1 | 6 207 360 000 |
| 18 | 2 | 6 591 360 000 |
| 18 | 3 | 6 975 360 000 |
| 18 | 4 | 7 359 360 000 |
| 18 | 5 | 7 743 360 000 |
| 18 | 6 | 8 127 360 000 |
| 18 | 7 | 8 511 360 000 |
| 18 | 8 | 8 895 360 000 |
| 18 | 9 | 9 279 360 000 |
| 18 | 10 | 9 663 360 000 |
| 19 | 0 | 10 111 360 000 |
| 19 | 1 | 10 623 360 000 |
| 19 | 2 | 11 135 360 000 |
| 19 | 3 | 11 647 360 000 |
| 19 | 4 | 12 159 360 000 |
| 19 | 5 | 12 671 360 000 |
| 19 | 6 | 13 183 360 000 |
| 19 | 7 | 13 695 360 000 |
| 19 | 8 | 14 207 360 000 |
| 19 | 9 | 14 719 360 000 |
| 19 | 10 | 15 231 360 000 |
| 20 | 0 | 15 807 360 000 |
| 20 | 1 | 16 447 360 000 |
| 20 | 2 | 17 087 360 000 |
| 20 | 3 | 17 727 360 000 |
| 20 | 4 | 18 367 360 000 |
| 20 | 5 | 19 007 360 000 |
| 20 | 6 | 19 647 360 000 |
| 20 | 7 | 20 287 360 000 |
| 20 | 8 | 20 927 360 000 |
| 20 | 9 | 21 567 360 000 |
| 20 | 10 | 22 207 360 000 |
| 21 | 0 | 22 911 360 000 |
| 21 | 1 | 23 679 360 000 |
| 21 | 2 | 24 447 360 000 |
| 21 | 3 | 25 215 360 000 |
| 21 | 4 | 25 983 360 000 |
| 21 | 5 | 26 751 360 000 |
| 21 | 6 | 27 519 360 000 |
| 21 | 7 | 28 287 360 000 |
| 21 | 8 | 29 055 360 000 |
| 21 | 9 | 29 823 360 000 |
| 21 | 10 | 30 591 360 000 |
| 22 | 0 | 31 423 360 000 |
| 22 | 1 | 32 319 360 000 |
| 22 | 2 | 33 215 360 000 |
| 22 | 3 | 34 111 360 000 |
| 22 | 4 | 35 007 360 000 |
| 22 | 5 | 35 903 360 000 |
| 22 | 6 | 36 799 360 000 |
| 22 | 7 | 37 695 360 000 |
| 22 | 8 | 38 591 360 000 |
| 22 | 9 | 39 487 360 000 |
| 22 | 10 | 40 383 360 000 |
| 23 | 0 | 41 279 360 000 |
| 23 | 1 | 42 239 360 000 |

